Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 158.494 | 0.851 | 1.379 | 0.741 | 1.462 | 0.789 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.175 | 186.244 | 1.000 | 1.621 | 0.871 | 1.718 | 0.928 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.725 | 114.926 | 0.617 | 1.000 | 0.537 | 1.060 | 0.572 |
| US Dollar to British Pound | 1.350 | 213.950 | 1.149 | 1.862 | 1.000 | 1.973 | 1.066 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.684 | 108.424 | 0.582 | 0.943 | 0.507 | 1.000 | 0.540 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.267 | 200.778 | 1.078 | 1.747 | 0.938 | 1.852 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.