Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 159.144 | 0.869 | 1.369 | 0.750 | 1.411 | 0.787 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.151 | 183.198 | 1.000 | 1.576 | 0.863 | 1.624 | 0.906 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.730 | 116.206 | 0.634 | 1.000 | 0.548 | 1.030 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.333 | 212.192 | 1.158 | 1.826 | 1.000 | 1.881 | 1.049 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.709 | 112.820 | 0.616 | 0.971 | 0.532 | 1.000 | 0.558 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.271 | 202.216 | 1.104 | 1.740 | 0.953 | 1.792 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.