Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.421 | 0.852 | 1.376 | 0.738 | 1.485 | 0.791 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.173 | 183.550 | 1.000 | 1.615 | 0.866 | 1.742 | 0.929 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.727 | 113.662 | 0.619 | 1.000 | 0.536 | 1.079 | 0.575 |
| US Dollar to British Pound | 1.356 | 212.039 | 1.155 | 1.866 | 1.000 | 2.013 | 1.073 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.674 | 105.355 | 0.574 | 0.927 | 0.497 | 1.000 | 0.533 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.264 | 197.676 | 1.077 | 1.739 | 0.932 | 1.876 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.