| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TechCreate Group Ltd. Class A Ordinary Shares | TCGL | 172.84 | 172.84 | 0 | +168.73 (4105.35%) |
| Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | MGRT | 107.55 | 104.05 | 5,247 | +103.21 (2378.11%) |
| The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | BNY | 143.30 | 142.09 | 6,084,087 | +132.95 (1284.54%) |
| TJGC Group Limited - Class A Ordinary Shares | TJGC | 31.89 | 31.89 | 0 | +29.20 (1087.58%) |
| BitVentures Limited - Ordinary Share | BVC | 12.97 | 13.15 | 128,978 | +11.77 (980.83%) |
| AXT Inc - Common Stock | AXTI | 51.47 | 57.91 | 11,417,106 | +46.54 (944.02%) |
| Sandisk Corporation - Common Stock When-Issued | SNDK | 1,299.30 | 1394.83 | 8,954,662 | +1155.03 (800.60%) |
| Moderna, Inc. - Common Stock | MRNA | 218.01 | 236.50 | 21,427,682 | +190.87 (703.28%) |
| Adlai Nortye Group Ltd. - American Depositary Shares | ANL | 11.03 | 12.09 | 336,591 | +9.42 (585.09%) |
| Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | FBRX | 76.99 | 76.99 | 0 | +65.03 (543.73%) |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | TERN | 52.95 | 52.95 | 0 | +44.34 (514.98%) |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | IOVA | 13.62 | 14.72 | 12,194,241 | +11.38 (508.04%) |
| Kodiak Sciences Inc - Common Stock | KOD | 85.75 | 88.12 | 1,123,427 | +70.83 (474.73%) |
| 10x Genomics, Inc. - Common Stock | TXG | 69.86 | 72.39 | 3,387,162 | +57.48 (464.30%) |
| Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock | SPCX | 146.03 | 148.62 | 88,552,901 | +120.15 (464.16%) |
| Erasca, Inc. - Common Stock | ERAS | 13.39 | 14.87 | 7,089,288 | +10.86 (429.25%) |
| Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | LITE | 824.13 | 869.54 | 4,224,747 | +660.90 (404.89%) |
| Climb Bio, Inc. - Common Stock | CLYM | 9.820 | 10.91 | 990,428 | +7.87 (403.59%) |
| Magnitude International Ltd - Ordinary Shares | MAGH | 6.760 | 6.760 | 0 | +5.41 (400.74%) |
| BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | BUUU | 41.31 | 43.49 | 77,092 | +32.86 (388.88%) |
| MaxsMaking Inc. - Class A Ordinary Shares | MAMK | 13.00 | 13.00 | 0 | +10.21 (365.95%) |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | SLS | 9.980 | 11.34 | 15,824,377 | +7.82 (362.04%) |
| Vince Holding Corp. - Common Stock | VNCE | 12.86 | 13.33 | 443,512 | +9.91 (335.93%) |
| Micron Technology | MU | 878.84 | 931.24 | 30,518,447 | +676.31 (333.93%) |
| Twist Bioscience Corporation - Common Stock | TWST | 132.75 | 144.49 | 2,830,516 | +102.00 (331.71%) |
| CareDx, Inc. - Common Stock | CDNA | 64.00 | 66.68 | 1,498,595 | +49.01 (326.95%) |
| Charming Medical Limited - Class A Ordinary Shares | MCTA | 29.36 | 29.36 | 0 | +22.36 (319.36%) |
| MaxLinear, Inc - Common Stock | MXL | 71.32 | 78.18 | 2,382,338 | +53.85 (308.24%) |
| Maase Inc. - Class A Ordinary Shares | MAAS | 12.02 | 12.61 | 46,933 | +8.97 (294.75%) |
| Ampco-Pittsburgh Corporation Common Stock | AP | 8.260 | 8.450 | 89,569 | +6.13 (287.79%) |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.