| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | TRUG | 1.290 | 1.350 | 71,773 | -49.91 (-97.48%) |
| Intercont (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares | NCT | 2.880 | 2.910 | 661,248 | -106.57 (-97.37%) |
| Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | MIMI | 2.150 | 2.000 | 6,856,128 | -69.25 (-96.99%) |
| Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. - Common Stock | LABT | 2.610 | 2.640 | 214,084 | -83.89 (-96.98%) |
| Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | LGCL | 1.320 | 1.360 | 177,299 | -41.08 (-96.89%) |
| U Power Limited - Class A Ordinary Shares | UCAR | 1.210 | 1.210 | 108,438 | -36.64 (-96.80%) |
| Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | GMM | 4.570 | 1.850 | 138,580,111 | -132.43 (-96.66%) |
| Propanc Biopharma, Inc. - Common Stock | PPCB | 1.610 | 1.780 | 221,268 | -44.39 (-96.50%) |
| Oriental Rise Holdings Limited - Ordinary Shares | ORIS | 1.830 | 1.830 | 0 | -49.13 (-96.41%) |
| Agape ATP Corporation - Common Stock | ATPC | 2.720 | 2.830 | 29,949 | -71.68 (-96.34%) |
| GRI Bio, Inc. - Common Stock | GRI | 1.740 | 1.780 | 26,803 | -44.74 (-96.26%) |
| Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | BNZI | 3.240 | 3.040 | 348,447 | -80.36 (-96.12%) |
| XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | AIXI | 1.840 | 1.950 | 174,320 | -44.76 (-96.05%) |
| Bit Origin Limited - Class A Ordinary Shares | BTOG | 1.090 | 1.150 | 188,361 | -25.32 (-95.87%) |
| Super League Enterprise, Inc. - Common Stock | SLE | 2.915 | 3.010 | 18,867 | -66.92 (-95.83%) |
| 3 E Network Technology Group Ltd - Class A Ordinary Shares | MASK | 1.850 | 1.890 | 97,504 | -41.40 (-95.72%) |
| Auddia Inc. - Common Stock | AUUD | 1.320 | 1.360 | 89,780 | -29.53 (-95.72%) |
| Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | JZXN | 2.170 | 1.170 | 146,268,278 | -43.43 (-95.24%) |
| Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | QNCX | 17.54 | 17.49 | 23,634 | -346.46 (-95.18%) |
| PicoCELA Inc. - American Depositary Shares | PCLA | 4.760 | 5.140 | 53,593 | -92.74 (-95.12%) |
| Argo Blockchain plc - American Depositary Shares | ARBK | 3.220 | 3.300 | 26,211 | -62.23 (-95.08%) |
| Workhorse Group, Inc. - Common Stock | WKHS | 2.650 | 2.660 | 55,708 | -50.39 (-95.00%) |
| Ruanyun Edai Technology Inc. - Ordinary shares | RYET | 1.070 | 1.030 | 7,232 | -19.15 (-94.71%) |
| Powell Max Limited - Class A Ordinary Shares | PMAX | 1.630 | 1.580 | 31,104 | -28.77 (-94.64%) |
| Inno Holdings Inc. - Common Stock | INHD | 39.49 | 39.49 | 0 | -685.31 (-94.55%) |
| America's Car-Mart, Inc. - Common Stock | CRMT | 3.240 | 3.480 | 261,821 | -56.20 (-94.55%) |
| Quhuo Limited - American Depository Shares | QH | 6.340 | 5.810 | 46,209 | -109.76 (-94.54%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.200 | 1.260 | 23,659 | -20.08 (-94.36%) |
| Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | BDRX | 2.490 | 2.590 | 16,658 | -41.21 (-94.30%) |
| Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | VEEE | 4.820 | 4.590 | 166,410 | -79.17 (-94.26%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
