| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TechCreate Group Ltd. Class A Ordinary Shares | TCGL | 172.84 | 172.84 | 0 | +167.91 (3405.88%) |
| Kindly MD, Inc. - Common Stock | KDLY | 24.94 | 24.94 | 0 | +23.73 (1961.16%) |
| Abivax SA - American Depositary Shares | ABVX | 117.67 | 110.71 | 672,588 | +111.82 (1911.45%) |
| Eightco Holdings Inc. - Common Stock | OCTO | 24.11 | 24.11 | 0 | +22.59 (1486.18%) |
| Janover Inc. - Common Stock | JNVR | 79.31 | 79.31 | 0 | +73.89 (1363.28%) |
| Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | HYMC | 34.59 | 33.72 | 3,961,797 | +32.00 (1235.52%) |
| Sandisk Corporation - Common Stock | SNDK | 597.95 | 576.20 | 21,232,523 | +549.35 (1130.35%) |
| Cidara Therapeutics, Inc. - Common Stock | CDTX | 221.38 | 221.38 | 0 | +201.16 (994.86%) |
| JFB Construction Holdings - Class A Common Stock | JFB | 30.09 | 23.41 | 92,046 | +26.59 (759.86%) |
| Celcuity Inc. - Common Stock | CELC | 106.75 | 104.28 | 638,010 | +94.01 (737.91%) |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | TERN | 37.77 | 35.34 | 1,755,154 | +33.11 (710.52%) |
| Ventyx Biosciences, Inc. - Common Stock | VTYX | 13.96 | 13.94 | 1,463,016 | +12.11 (654.59%) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) | ASM | 10.15 | 8.960 | 4,687,377 | +8.77 (635.51%) |
| BitVentures Limited - Ordinary Share | BVC | 8.420 | 8.440 | 1,102 | +7.22 (601.67%) |
| Sound Group Inc. - American Depositary Shares | SOGP | 13.87 | 13.51 | 9,072 | +11.89 (600.51%) |
| Erasca, Inc. - Common Stock | ERAS | 12.29 | 11.88 | 4,302,785 | +10.46 (571.58%) |
| Eyenovia, Inc. - Common Stock | EYEN | 15.82 | 15.82 | 0 | +13.44 (564.71%) |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | BW | 9.500 | 8.520 | 2,587,370 | +8.06 (559.72%) |
| Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | INBX | 83.91 | 81.53 | 142,933 | +70.35 (518.81%) |
| Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | LITE | 551.99 | 504.42 | 6,682,219 | +462.74 (518.48%) |
| Regulus Therapeutics Inc. - Common Stock | RGLS | 8.160 | 8.160 | 0 | +6.84 (518.18%) |
| Newegg Commerce, Inc. - Common Shares | NEGG | 52.40 | 44.06 | 81,706 | +43.82 (510.72%) |
| T1 Energy Inc. Common Stock | TE | 8.270 | 7.270 | 20,263,940 | +6.91 (508.09%) |
| Zepp Health Corporation American depositary shares | ZEPP | 17.69 | 16.27 | 123,816 | +14.76 (503.75%) |
| RAPT Therapeutics, Inc. - Common Stock | RAPT | 57.69 | 57.68 | 3,591,541 | +48.01 (495.97%) |
| Ondas Inc - Common Stock | ONDS | 9.690 | 8.480 | 87,159,258 | +8.05 (490.85%) |
| Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | BE | 143.03 | 136.60 | 20,894,199 | +118.77 (489.57%) |
| BioSig Technologies, Inc. - Common Stock | BSGM | 6.100 | 6.100 | 0 | +5.06 (486.54%) |
| Volcon, Inc. - Common stock | VLCN | 10.57 | 10.57 | 0 | +8.74 (477.60%) |
| Western Digital | WDC | 282.41 | 260.19 | 9,893,200 | +233.49 (477.30%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
