| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Inc. - Common Stock | MKSI | 444.80 | 416.00 | 2,230,537 | +345.44 (347.67%) |
| NFT Limited Class A Ordinary Share | MI | 10.26 | 10.95 | 10,760 | +7.96 (345.87%) |
| Lam Research | LRCX | 433.33 | 410.91 | 16,885,164 | +335.99 (345.17%) |
| Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares | SIMO | 333.33 | 331.94 | 589,770 | +258.16 (343.43%) |
| Coherent Corp. - Common Stock | COHR | 394.47 | 391.22 | 4,428,323 | +305.26 (342.18%) |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing | ASX | 45.12 | 42.13 | 11,689,611 | +34.79 (336.79%) |
| Presurance Holdings, Inc. - Common Stock | PRHI | 4.910 | 5.300 | 7,987 | +3.77 (332.26%) |
| Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | DSGN | 14.47 | 14.24 | 1,201,680 | +11.10 (329.38%) |
| Ondas Inc - Common Stock | ONDS | 8.240 | 8.020 | 81,521,150 | +6.32 (329.17%) |
| Axogen, Inc. - Common Stock | AXGN | 46.19 | 44.72 | 1,228,772 | +35.34 (325.71%) |
| Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | INTJ | 4.420 | 3.700 | 1,335,854 | +3.38 (325.00%) |
| Evoke Pharma, Inc. - Common Stock | EVOK | 11.00 | 11.00 | 0 | +8.40 (323.08%) |
| DNA X, Inc. - Common Stock | SONM | 5.150 | 5.630 | 14,236 | +3.93 (322.13%) |
| Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | BFLY | 8.420 | 8.910 | 7,610,905 | +6.42 (321.00%) |
| Charming Medical Limited - Class A Ordinary Shares | MCTA | 29.36 | 29.36 | 0 | +22.36 (319.36%) |
| Nexentis Technologies Inc. - Common Stock | NXTS | 4.310 | 4.670 | 90,563 | +3.28 (318.45%) |
| Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock | ZNTL | 4.850 | 4.610 | 1,853,550 | +3.69 (318.10%) |
| Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | SPHR | 173.03 | 172.34 | 821,173 | +131.23 (313.95%) |
| Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | CTNM | 16.39 | 15.00 | 661,548 | +12.42 (312.85%) |
| Amkor Technology, Inc. - Common Stock | AMKR | 86.23 | 82.34 | 4,513,528 | +65.24 (310.81%) |
| Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | AMD | 580.91 | 539.49 | 34,495,894 | +439.01 (309.38%) |
| Dawson Geophysical Company - Common Stock | DWSN | 5.940 | 5.660 | 148,803 | +4.48 (306.85%) |
| VisionSys AI Inc. - American Depositary Shares | VSA | 4.095 | 4.280 | 12,090 | +3.08 (305.00%) |
| Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | DRTS | 12.58 | 11.22 | 2,240,771 | +9.46 (303.21%) |
| Precigen, Inc. - Common Stock | PGEN | 5.700 | 5.920 | 4,217,182 | +4.28 (301.41%) |
| Anterix Inc. - Common Stock | ATEX | 102.94 | 98.24 | 1,001,863 | +77.29 (301.33%) |
| Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | CDNL | 94.20 | 94.31 | 996,011 | +70.70 (300.85%) |
| Edesa Biotech, Inc. - Common Shares | EDSA | 8.130 | 7.670 | 192,344 | +6.10 (300.49%) |
| Biodesix, Inc. - Common Stock | BDSX | 22.55 | 23.81 | 116,806 | +16.91 (299.54%) |
| Empro Group Inc. - Ordinary shares | EMPG | 17.36 | 17.36 | 0 | +13.01 (299.08%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
