52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | BAIG | 33.50 | 31.25 | 14,636 | -193.97 (-85.27%) |
| Treasure Global Inc. - Common Stock | TGL | 4.570 | 4.060 | 25,939 | -26.43 (-85.26%) |
| Moleculin Biotech, Inc. - Common Stock | MBRX | 2.470 | 2.410 | 30,509 | -14.28 (-85.25%) |
| TEN Holdings, Inc. - Common Stock | XHLD | 1.180 | 1.200 | 59,618 | -6.78 (-85.18%) |
| Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | ARCX | 13.39 | 13.88 | 17,388 | -76.66 (-85.13%) |
| BioVie Inc. - Common stock | BIVI | 1.670 | 1.670 | 18,589 | -9.53 (-85.09%) |
| Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | ADIL | 2.150 | 2.130 | 4,379 | -12.22 (-85.04%) |
| Nukkleus Inc. - Ordinary Shares | NUKK | 2.060 | 2.060 | 0 | -11.02 (-84.25%) |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 16.84 | 16.66 | 371,714 | -89.21 (-84.12%) |
| INmune Bio Inc. - Common stock | INMB | 1.230 | 1.220 | 52,631 | -6.42 (-83.92%) |
| reAlpha Tech Corp. - Common Stock | AIRE | 1.990 | 2.020 | 19,989 | -10.38 (-83.92%) |
| ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | ODD | 11.19 | 10.92 | 211,096 | -58.27 (-83.89%) |
| MicroAlgo, Inc. - Ordinary Shares | MLGO | 5.240 | 4.760 | 86,068 | -27.16 (-83.83%) |
| JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTD. - Class A Ordinary Shares | ZJYL | 2.220 | 2.290 | 10,549 | -11.40 (-83.70%) |
| NOMADAR Corp. - Class A Common Stock | NOMA | 3.430 | 3.370 | 310 | -17.57 (-83.67%) |
| Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | DRMA | 1.242 | 1.200 | 28,305 | -6.34 (-83.61%) |
| Yiren Digital Ltd. American Depositary Shares | YRD | 1.235 | 1.270 | 17,778 | -6.19 (-83.38%) |
| Tron Inc. - Common Stock | TRON | 1.845 | 1.780 | 100,453 | -9.15 (-83.23%) |
| Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | AMDD | 3.450 | 3.360 | 7,894,257 | -16.77 (-82.94%) |
| Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary | DAVA | 2.830 | 2.860 | 82,885 | -13.75 (-82.93%) |
| Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | SMCZ | 9.730 | 7.340 | 2,396,018 | -47.23 (-82.92%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 1.880 | 1.930 | 97,141 | -9.08 (-82.85%) |
| ProCap Financial, Inc. - Common Stock | BRR | 1.740 | 1.740 | 64,703 | -8.40 (-82.84%) |
| ProShares Ultra Bitcoin ETF | BITU | 9.250 | 9.200 | 2,675,498 | -44.23 (-82.70%) |
| Figma, Inc. Class A Common Stock | FIG | 20.05 | 20.49 | 3,470,670 | -95.45 (-82.65%) |
| Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one | SQNS | 3.230 | 3.290 | 34,271 | -15.37 (-82.63%) |
| Nyxoah SA - Ordinary Shares | NYXH | 1.347 | 1.340 | 438,838 | -6.40 (-82.60%) |
| Raytech Holding Limited - Ordinary Shares | RAY | 3.350 | 3.100 | 9,823 | -15.85 (-82.55%) |
| Nano Labs Ltd - Class A Ordinary Shares | NA | 1.985 | 1.950 | 36,139 | -9.33 (-82.45%) |
| 2x Long VIX Futures ETF | UVIX | 4.470 | 4.130 | 25,719,218 | -20.87 (-82.36%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.