Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 155.665 | 0.847 | 1.368 | 0.739 | 1.406 | 0.772 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.180 | 183.741 | 1.000 | 1.614 | 0.873 | 1.659 | 0.912 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.731 | 113.807 | 0.619 | 1.000 | 0.541 | 1.028 | 0.565 |
| US Dollar to British Pound | 1.352 | 210.529 | 1.146 | 1.850 | 1.000 | 1.901 | 1.045 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.711 | 110.723 | 0.603 | 0.973 | 0.526 | 1.000 | 0.549 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.294 | 201.508 | 1.097 | 1.771 | 0.957 | 1.820 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.