Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.418 | 0.848 | 1.369 | 0.740 | 1.409 | 0.774 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.179 | 184.412 | 1.000 | 1.614 | 0.872 | 1.662 | 0.912 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.730 | 114.232 | 0.619 | 1.000 | 0.540 | 1.029 | 0.565 |
| US Dollar to British Pound | 1.352 | 211.404 | 1.146 | 1.851 | 1.000 | 1.905 | 1.046 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.710 | 110.990 | 0.602 | 0.972 | 0.525 | 1.000 | 0.549 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.292 | 202.117 | 1.096 | 1.769 | 0.956 | 1.821 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.