Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 157.923 | 0.892 | 1.413 | 0.750 | 1.436 | 0.825 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.122 | 177.123 | 1.000 | 1.584 | 0.842 | 1.611 | 0.925 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.708 | 111.788 | 0.631 | 1.000 | 0.531 | 1.016 | 0.584 |
| US Dollar to British Pound | 1.333 | 210.452 | 1.188 | 1.883 | 1.000 | 1.914 | 1.099 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.696 | 109.974 | 0.621 | 0.984 | 0.523 | 1.000 | 0.574 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.213 | 191.538 | 1.081 | 1.713 | 0.910 | 1.742 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.