Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.157 | 0.849 | 1.368 | 0.741 | 1.494 | 0.790 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.177 | 183.866 | 1.000 | 1.611 | 0.873 | 1.759 | 0.930 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.731 | 114.125 | 0.621 | 1.000 | 0.542 | 1.092 | 0.577 |
| US Dollar to British Pound | 1.349 | 210.681 | 1.146 | 1.846 | 1.000 | 2.016 | 1.066 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.669 | 104.509 | 0.568 | 0.916 | 0.496 | 1.000 | 0.529 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.266 | 197.667 | 1.075 | 1.732 | 0.938 | 1.891 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.