Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 157.692 | 0.861 | 1.359 | 0.745 | 1.416 | 0.778 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.162 | 183.171 | 1.000 | 1.579 | 0.865 | 1.645 | 0.904 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.736 | 116.018 | 0.633 | 1.000 | 0.548 | 1.042 | 0.572 |
| US Dollar to British Pound | 1.343 | 211.752 | 1.156 | 1.825 | 1.000 | 1.902 | 1.045 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.706 | 111.333 | 0.608 | 0.960 | 0.526 | 1.000 | 0.549 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.286 | 202.715 | 1.107 | 1.747 | 0.957 | 1.821 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.