Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 162.369 | 0.878 | 1.413 | 0.749 | 1.442 | 0.815 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.139 | 184.909 | 1.000 | 1.609 | 0.853 | 1.643 | 0.928 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.708 | 114.935 | 0.622 | 1.000 | 0.530 | 1.021 | 0.577 |
| US Dollar to British Pound | 1.335 | 216.839 | 1.173 | 1.887 | 1.000 | 1.926 | 1.088 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.693 | 112.569 | 0.609 | 0.979 | 0.519 | 1.000 | 0.565 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.227 | 199.299 | 1.078 | 1.734 | 0.919 | 1.770 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.