Quote
|
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 156.329 | 0.853 | 1.376 | 0.738 | 1.487 | 0.792 |
| US Dollar to Japanese Yen | 0.006 | 1.000 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
| US Dollar to Euro | 1.173 | 183.334 | 1.000 | 1.614 | 0.865 | 1.744 | 0.929 |
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.727 | 113.603 | 0.620 | 1.000 | 0.536 | 1.081 | 0.576 |
| US Dollar to British Pound | 1.355 | 211.885 | 1.156 | 1.865 | 1.000 | 2.015 | 1.074 |
| US Dollar to Australian Dollar | 0.672 | 105.130 | 0.573 | 0.925 | 0.496 | 1.000 | 0.533 |
| US Dollar to Swiss Franc | 1.262 | 197.335 | 1.076 | 1.737 | 0.931 | 1.877 | 1.000 |
Kelownadailycourier.ca
Phone number: (250) 763-4000
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 550 Doyle Avenue
Kelowna, BC V1Y 7V1
© Copyright 2015, Daily Courier, Kelowna, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.