52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | SXTP | 1.101 | 1.170 | 12,475 | -4.26 (-79.46%) |
| The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | TTD | 18.50 | 18.04 | 2,605,539 | -71.26 (-79.38%) |
| BioNexus Gene Lab Corp - Common stock | BGLC | 1.370 | 1.320 | 95,478 | -5.27 (-79.37%) |
| Ucommune International Ltd - Class A Ordinary Shares | UK | 2.100 | 2.090 | 3,961 | -8.05 (-79.31%) |
| Triller Group Inc. - Common Stock | ILLR | 1.180 | 1.090 | 45,141 | -4.51 (-79.27%) |
| PLUS THERAPEUTICS, Inc. - Common Stock | PSTV | 3.870 | 3.870 | 0 | -14.61 (-79.06%) |
| Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares | EVTL | 1.295 | 1.240 | 406,089 | -4.87 (-78.98%) |
| Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | ZYBT | 1.218 | 1.330 | 20,021 | -4.54 (-78.85%) |
| EpicQuest Education Group International Limited - Common Stock | EEIQ | 2.150 | 2.060 | 1,412 | -7.93 (-78.67%) |
| Exicure, Inc. - Common Stock | XCUR | 1.625 | 1.600 | 9,436 | -5.97 (-78.62%) |
| Sow Good Inc. - Common Stock | SOWG | 2.890 | 2.890 | 831 | -10.61 (-78.59%) |
| Houston American Energy Corporation Common Stock | HUSA | 2.160 | 2.160 | 0 | -7.88 (-78.49%) |
| DirectBooking Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | ZDAI | 1.670 | 1.650 | 3,391 | -6.09 (-78.48%) |
| Vicarious Surgical Inc. Class A Common Stock | RBOT | 1.920 | 1.920 | 0 | -6.95 (-78.35%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 5.475 | 5.290 | 1,002,379 | -19.80 (-78.33%) |
| Byrna Technologies, Inc. - Common Stock | BYRN | 4.840 | 4.550 | 262,814 | -17.02 (-77.86%) |
| Domo, Inc. - Class B Common Stock | DOMO | 3.715 | 3.690 | 129,491 | -12.98 (-77.74%) |
| Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock | UP | 6.160 | 5.750 | 15,863 | -21.44 (-77.68%) |
| MetaVia Inc. - Common Stock | MTVA | 1.465 | 1.420 | 6,287 | -5.10 (-77.67%) |
| Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock | SEV | 1.790 | 1.750 | 39,504 | -6.21 (-77.62%) |
| SCWorx Corp. - Common Stock | WORX | 1.060 | 1.060 | 0 | -3.66 (-77.57%) |
| Aurelion Inc. - Class A Ordinary Shares | AURE | 1.790 | 1.710 | 27,095 | -6.18 (-77.53%) |
| Incannex Healthcare Inc. - Common Stock | IXHL | 3.000 | 2.940 | 17,987 | -10.34 (-77.51%) |
| Sol Strategies Inc. - Common Shares | STKE | 1.019 | 0.9924 | 13,335 | -3.50 (-77.46%) |
| Wearable Devices Ltd. - Ordinary Share | WLDS | 3.085 | 2.560 | 263,972 | -10.50 (-77.30%) |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. - Common Stock | TNXP | 10.14 | 10.01 | 51,752 | -34.50 (-77.28%) |
| Smartbird, Inc. - Class A Common Stock | BIRD | 2.225 | 2.220 | 34,570 | -7.53 (-77.18%) |
| NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares | NNOX | 1.090 | 0.9799 | 251,493 | -3.66 (-77.05%) |
| Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | CVKD | 2.070 | 2.010 | 2,065 | -6.74 (-76.50%) |
| Can-Fite Biopharma Ltd American Depositary Shares | CANF | 3.200 | 3.150 | 19,129 | -10.29 (-76.28%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.