| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TechCreate Group Ltd. Class A Ordinary Shares | TCGL | 172.84 | 172.84 | 208 | +167.91 (3405.88%) |
| Kindly MD, Inc. - Common Stock | KDLY | 24.94 | 24.94 | 0 | +23.74 (1978.33%) |
| WW International, Inc. - Common Stock | WW | 20.35 | 20.25 | 137,584 | +19.32 (1875.73%) |
| Abivax SA - American Depositary Shares | ABVX | 111.46 | 111.15 | 751,111 | +105.52 (1776.43%) |
| Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | HYMC | 35.21 | 37.35 | 5,749,944 | +32.81 (1367.08%) |
| Eightco Holdings Inc. - Common Stock | OCTO | 24.11 | 24.11 | 0 | +22.44 (1341.99%) |
| Janover Inc. - Common Stock | JNVR | 79.31 | 79.31 | 0 | +73.80 (1339.38%) |
| Sandisk Corporation - Common Stock | SNDK | 665.24 | 576.25 | 28,765,910 | +616.64 (1268.81%) |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | MUU | 224.90 | 202.62 | 2,839,773 | +208.30 (1254.82%) |
| GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | MULL | 199.66 | 179.57 | 529,809 | +184.92 (1254.55%) |
| Cidara Therapeutics, Inc. - Common Stock | CDTX | 221.38 | 221.38 | 0 | +202.43 (1068.23%) |
| GSR III Acquisition Corp. - Right | GSRTR | 15.40 | 15.40 | 0 | +13.90 (926.67%) |
| AXT Inc - Common Stock | AXTI | 20.94 | 18.54 | 9,206,488 | +18.87 (911.59%) |
| Celcuity Inc. - Common Stock | CELC | 111.34 | 109.42 | 660,768 | +98.64 (776.69%) |
| Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | KORU | 336.91 | 347.90 | 371,415 | +298.21 (770.57%) |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | TERN | 36.82 | 34.60 | 1,565,598 | +32.45 (742.56%) |
| JFB Construction Holdings - Class A Common Stock | JFB | 27.28 | 26.45 | 97,268 | +23.78 (679.43%) |
| QBT-WS | QBT-WS | 21.62 | 21.62 | 0 | +18.82 (672.14%) |
| PL-WS | PL-WS | 11.34 | 13.59 | 38,583 | +9.87 (671.43%) |
| Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | BW | 10.07 | 9.640 | 2,830,004 | +8.73 (651.49%) |
| BitVentures Limited - Ordinary Share | BVC | 8.960 | 8.780 | 5,146 | +7.76 (646.67%) |
| Ventyx Biosciences, Inc. - Common Stock | VTYX | 13.96 | 13.95 | 5,047,702 | +12.09 (646.52%) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. Common Shares (Canada) | ASM | 9.470 | 8.990 | 9,634,212 | +8.19 (639.84%) |
| Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | RKLX | 41.51 | 48.82 | 1,495,946 | +35.46 (585.73%) |
| MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | GDXU | 279.69 | 284.07 | 1,505,319 | +238.83 (584.51%) |
| Sound Group Inc. - American Depositary Shares | SOGP | 13.67 | 13.66 | 11,296 | +11.66 (580.10%) |
| Ondas Inc - Common Stock | ONDS | 10.64 | 10.36 | 92,683,849 | +9.04 (565.00%) |
| Regulus Therapeutics Inc. - Common Stock | RGLS | 8.160 | 8.160 | 0 | +6.93 (563.41%) |
| Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | BE | 156.13 | 151.37 | 9,204,755 | +132.56 (562.41%) |
| Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | INBX | 82.23 | 76.27 | 202,466 | +69.51 (546.46%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
