| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | CAPR | 20.68 | 20.61 | 1,085,442 | +13.29 (180.03%) |
| Mercurity Fintech Holding Inc. - American Ordinary Shares | MFH | 11.35 | 11.35 | 0 | +7.29 (179.56%) |
| Garrett Motion Inc. - Common Stock | GTX | 31.68 | 31.50 | 1,592,795 | +20.29 (178.14%) |
| CG Oncology, Inc. - Common stock | CGON | 71.77 | 72.50 | 1,109,736 | +45.87 (177.10%) |
| Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | BCAX | 28.10 | 28.15 | 688,905 | +17.92 (176.03%) |
| Marqeta, Inc. - Class A Common Stock | MQ | 16.13 | 16.43 | 964,166 | +10.28 (175.73%) |
| Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | NUVB | 5.900 | 5.770 | 7,294,736 | +3.76 (175.70%) |
| Silicom Ltd - Ordinary Shares | SILC | 43.13 | 42.67 | 127,646 | +27.48 (175.59%) |
| Nektar Therapeutics - Common Stock | NKTR | 67.17 | 68.32 | 814,761 | +42.76 (175.17%) |
| Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock | TCMD | 27.62 | 29.04 | 264,903 | +17.58 (175.10%) |
| Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | BELFB | 279.39 | 263.26 | 349,291 | +177.73 (174.83%) |
| Earlyworks Co., Ltd. - American Depositary Shares | ELWS | 7.060 | 7.060 | 0 | +4.48 (174.17%) |
| BlackBerry Limited Common Stock | BB | 11.01 | 10.71 | 22,240,146 | +6.98 (173.20%) |
| Tetra Technologies, Inc. Common Stock | TTI | 9.480 | 9.180 | 1,746,143 | +6.01 (173.20%) |
| CECO Environmental Corp. - Common Stock | CECO | 82.85 | 81.90 | 517,883 | +52.49 (172.89%) |
| Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | TERG | 39.61 | 36.95 | 42,128 | +25.04 (171.79%) |
| ImmunityBio, Inc. - Common Stock | IBRX | 7.880 | 7.790 | 7,466,374 | +4.98 (171.72%) |
| X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | XFOR | 4.020 | 4.050 | 1,140,809 | +2.54 (171.62%) |
| MacroGenics, Inc. - Common Stock | MGNX | 4.290 | 4.500 | 1,279,752 | +2.71 (171.52%) |
| UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | URGN | 39.19 | 39.51 | 556,073 | +24.70 (170.46%) |
| Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | ESPR | 3.180 | 3.180 | 0 | +2.00 (169.49%) |
| InnovAge Holding Corp. - Common Stock | INNV | 11.61 | 11.27 | 356,473 | +7.30 (169.37%) |
| Broadwind, Inc. - Common Stock | BWEN | 5.090 | 4.300 | 865,986 | +3.20 (169.31%) |
| Roma Green Finance Limited - Class A Ordinary Shares | ROMA | 9.285 | 8.860 | 11,524 | +5.83 (169.13%) |
| Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | CNTA | 40.50 | 40.50 | 0 | +25.37 (167.68%) |
| One Stop Systems, Inc. - Common Stock | OSS | 13.57 | 12.99 | 1,022,518 | +8.50 (167.65%) |
| Omeros Corporation - Common Stock | OMER | 10.50 | 10.01 | 1,389,752 | +6.57 (167.18%) |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | FDMT | 11.70 | 11.30 | 651,784 | +7.32 (167.12%) |
| Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | DYN | 23.78 | 23.64 | 2,176,516 | +14.87 (166.89%) |
| Forge Global Holdings, Inc. Common Stock | FRGE | 45.00 | 45.00 | 0 | +28.12 (166.59%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
