| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research | LRCX | 346.10 | 329.92 | 10,699,073 | +246.48 (247.42%) |
| Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | COGT | 38.51 | 37.46 | 2,076,049 | +27.42 (247.25%) |
| Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock | APGE | 133.96 | 133.82 | 1,365,161 | +95.08 (244.55%) |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | CRVS | 14.97 | 14.71 | 1,432,134 | +10.62 (244.14%) |
| Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | ACRS | 5.430 | 5.500 | 832,208 | +3.85 (243.67%) |
| Tradr 2X Long WDC Daily ETF | WDCX | 31.47 | 30.62 | 1,076,018 | +22.31 (243.56%) |
| BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock | BTSG | 69.67 | 69.64 | 1,816,976 | +49.36 (243.03%) |
| MKS Inc. - Common Stock | MKSI | 358.43 | 352.03 | 828,599 | +253.75 (242.41%) |
| ACM Research Inc | ACMR | 98.89 | 94.08 | 672,977 | +69.97 (241.84%) |
| Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | DSGN | 13.67 | 13.85 | 582,412 | +9.67 (241.75%) |
| Sutro Biopharma, Inc. - Common Stock | STRO | 26.03 | 27.84 | 219,597 | +18.39 (240.84%) |
| Biodesix, Inc. - Common Stock | BDSX | 21.13 | 21.42 | 56,732 | +14.88 (237.86%) |
| Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVTX | 57.06 | 56.29 | 890,177 | +40.15 (237.43%) |
| Polyrizon Ltd. - Ordinary Shares | PLRZ | 13.76 | 13.86 | 113,044 | +9.66 (236.09%) |
| FormFactor, Inc. - Common Stock | FORM | 116.33 | 110.30 | 1,075,858 | +81.59 (234.86%) |
| Powell Industries, Inc. - Common Stock | POWL | 234.25 | 225.66 | 747,668 | +164.06 (233.75%) |
| Nova Minerals Limited - American Depositary Shares | NVA | 7.020 | 7.020 | 0 | +4.91 (233.33%) |
| AirNet Technology Inc. - Ordinary Share | ANTE | 3.480 | 3.480 | 0 | +2.43 (231.43%) |
| Cipher Digital Inc. - Common Stock | CIFR | 19.87 | 20.09 | 18,913,912 | +13.84 (229.52%) |
| Amkor Technology, Inc. - Common Stock | AMKR | 70.20 | 66.06 | 5,395,208 | +48.88 (229.27%) |
| Coherent Corp. - Common Stock | COHR | 310.77 | 307.39 | 3,093,676 | +216.25 (228.79%) |
| SkyWater Technology, Inc. - Common Stock | SKYT | 32.35 | 31.81 | 907,071 | +22.48 (227.76%) |
| Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | FIX | 1,775.10 | 1732.03 | 284,622 | +1232.15 (226.94%) |
| Mill City Ventures III, Ltd. - Common Stock | MCVT | 6.110 | 6.110 | 0 | +4.24 (226.74%) |
| NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock | NWPX | 138.21 | 133.19 | 138,682 | +95.90 (226.66%) |
| Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | SMST | 58.76 | 66.85 | 180,272 | +40.59 (223.39%) |
| Axogen, Inc. - Common Stock | AXGN | 38.77 | 39.49 | 1,167,257 | +26.75 (222.55%) |
| Onto Innovation Inc. Common Stock | ONTO | 319.32 | 304.21 | 1,051,835 | +220.32 (222.55%) |
| Guardant Health, Inc. - Common Stock | GH | 160.11 | 158.40 | 1,369,794 | +110.34 (221.70%) |
| Backblaze, Inc. - Common Stock | BLZE | 16.55 | 16.19 | 1,691,761 | +11.39 (220.74%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
