| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | GLXU | 2.120 | 2.780 | 507,840 | -29.65 (-93.33%) |
| Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | CLSX | 4.030 | 4.660 | 611,384 | -55.59 (-93.24%) |
| T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | CIFU | 1.610 | 2.020 | 7,917,723 | -21.97 (-93.17%) |
| T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | DJTU | 3.997 | 4.298 | 37,989 | -54.40 (-93.16%) |
| Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | AMPU | 1.495 | 1.695 | 509,790 | -20.11 (-93.08%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 11.43 | 13.23 | 6,362,592 | -151.77 (-93.00%) |
| Eshallgo Inc. - Class A Ordinary Shares | EHGO | 2.000 | 2.090 | 24,065 | -26.42 (-92.96%) |
| T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | RBLU | 3.930 | 6.200 | 746,962 | -51.52 (-92.91%) |
| Cheer Holding, Inc. - Class A Ordinary Share | CHR | 1.350 | 1.350 | 7,546 | -17.52 (-92.85%) |
| TNL Mediagene - Ordinary Shares | TNMG | 3.890 | 3.050 | 61,090,545 | -50.08 (-92.79%) |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | GLGG | 1.860 | 1.860 | 0 | -23.84 (-92.76%) |
| Capstone Holding Corp. - Common Stock | CAPS | 2.220 | 2.730 | 128,289 | -28.38 (-92.75%) |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | BMNG | 15.44 | 17.93 | 271,328 | -193.74 (-92.62%) |
| Matinas Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | MTNB | 1.510 | 1.900 | 83,001 | -18.59 (-92.49%) |
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | SNDQ | 20.83 | 16.37 | 22,112,734 | -253.57 (-92.41%) |
| Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | NAMI | 1.800 | 1.900 | 12,419 | -21.45 (-92.26%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 2.340 | 2.390 | 54,306 | -27.87 (-92.25%) |
| Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | EMAT | 1.650 | 1.680 | 490,866 | -19.64 (-92.25%) |
| Kandal M Venture Limited - Class A ordinary Shares | FMFC | 3.380 | 3.800 | 19,731 | -40.22 (-92.25%) |
| MicroVision, Inc. - Common Stock | MVIS | 1.350 | 1.440 | 1,428,011 | -15.90 (-92.17%) |
| Cellyan Biotechnology Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | HKPD | 1.980 | 2.190 | 27,112 | -23.22 (-92.14%) |
| Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | UUUG | 1.200 | 1.370 | 511,634 | -14.00 (-92.10%) |
| Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | RIOX | 8.390 | 9.760 | 378,073 | -97.72 (-92.09%) |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | 20.39 | 25.24 | 81,131 | -236.41 (-92.06%) |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | SOXS | 52.08 | 41.68 | 97,339,921 | -601.92 (-92.04%) |
| Alarum Technologies Ltd. - American Depositary Shares | ALAR | 1.300 | 1.360 | 24,006 | -14.95 (-92.00%) |
| AIAI Holdings Corporation - Class A common stock | AIAI | 1.230 | 1.310 | 453,690 | -13.86 (-91.85%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 1.640 | 1.750 | 100,775 | -18.21 (-91.74%) |
| GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | RDTL | 3.630 | 8.860 | 8,519,031 | -39.91 (-91.66%) |
| New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | NFE | 4.920 | 3.790 | 2,637,211 | -54.08 (-91.66%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
