| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMADAR Corp. - Class A Common Stock | NOMA | 1.520 | 1.610 | 18,035 | -19.48 (-92.76%) |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 23.36 | 24.76 | 315,116 | -208.14 (-89.91%) |
| Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | CRCG | 8.670 | 10.68 | 1,980,552 | -69.53 (-88.91%) |
| ProShares Ultra XRP ETF | UXRP | 11.58 | 12.17 | 161,226 | -91.82 (-88.80%) |
| Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | XRPT | 25.37 | 26.78 | 139,912 | -198.83 (-88.68%) |
| T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | CCUP | 15.43 | 18.94 | 105,188 | -115.77 (-88.24%) |
| Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | FPSX | 1.750 | 2.130 | 460,842 | -12.12 (-87.38%) |
| Tradr 2X Long UPST Daily ETF | UPSX | 8.390 | 9.810 | 47,910 | -56.61 (-87.09%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 22.31 | 25.85 | 358,899 | -149.33 (-87.00%) |
| Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | PLU | 2.815 | 3.200 | 95,670 | -18.81 (-86.99%) |
| Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | USGG | 1.720 | 2.100 | 631,864 | -11.45 (-86.94%) |
| Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock | AARD | 1.360 | 1.440 | 467,601 | -9.03 (-86.91%) |
| Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | TTMX | 3.070 | 3.440 | 207,910 | -19.99 (-86.69%) |
| Tradr 2X Long USAR Daily ETF | USAX | 2.925 | 3.535 | 309,196 | -18.96 (-86.64%) |
| Tradr 2X Long QNT Daily ETF | QNTU | 3.100 | 3.870 | 380,224 | -19.96 (-86.56%) |
| Purple Biotech Ltd. - American Depositary Shares | PPBT | 1.170 | 1.090 | 41,619 | -7.44 (-86.41%) |
| Upstream Bio, Inc. - Common Stock | UPB | 3.410 | 3.270 | 946,125 | -21.61 (-86.37%) |
| Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | FUTG | 3.047 | 3.240 | 494,019 | -19.25 (-86.34%) |
| NuScale Power Corporation Class A Common Stock | SMR | 5.620 | 5.920 | 38,254,442 | -35.21 (-86.24%) |
| Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | UECG | 1.886 | 1.886 | 0 | -11.79 (-86.21%) |
| CVRx, Inc. - Common Stock | CVRX | 1.410 | 1.420 | 272,762 | -8.78 (-86.16%) |
| The Metals Royalty Company Inc. - Common Stock | TMCR | 1.950 | 2.070 | 103,311 | -12.05 (-86.07%) |
| Linkage Global Inc - Class A Ordinary Shares | UZX | 1.020 | 1.010 | 7,530 | -6.28 (-86.04%) |
| aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | ATYR | 4.940 | 5.370 | 120,256 | -30.29 (-85.98%) |
| FreeCast, Inc. - Class A common stock | CAST | 1.300 | 1.360 | 311,764 | -7.83 (-85.76%) |
| Tradr 2X Long LEU Daily ETF | LEUX | 3.630 | 4.190 | 158,103 | -21.86 (-85.76%) |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 2.270 | 2.400 | 1,345,583 | -13.57 (-85.67%) |
| YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | YXT | 1.450 | 1.400 | 13,418 | -8.65 (-85.64%) |
| MBody AI Ltd. - Ordinary Share | MBAI | 1.880 | 2.090 | 20,940 | -11.21 (-85.64%) |
| Moolec Science SA - Ordinary Shares | MLEC | 1.400 | 1.370 | 7,257 | -8.33 (-85.62%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
