| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | SMCL | 10.68 | 10.46 | 225,127 | -151.85 (-93.43%) |
| Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | AIIO | 2.665 | 2.810 | 278,240 | -36.33 (-93.17%) |
| SRX Global Inc. Common Stock | SRXH | 1.475 | 1.380 | 481,019 | -20.00 (-93.13%) |
| Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | MSTW | 3.255 | 3.160 | 165,165 | -42.45 (-92.88%) |
| Akanda Corp. - Common Shares | AKAN | 5.370 | 5.310 | 8,656 | -69.94 (-92.87%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 32.70 | 27.69 | 211,174 | -419.36 (-92.77%) |
| Veraxa Biotech AG - Ordinary Shares | VRXA | 1.825 | 1.760 | 56,252 | -22.96 (-92.64%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.380 | 1.400 | 1,147 | -17.08 (-92.52%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.595 | 1.570 | 3,171 | -19.41 (-92.40%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 2.040 | 2.100 | 74,442 | -24.30 (-92.26%) |
| Decent Holding Inc. - Class A Ordinary Shares | DXST | 2.310 | 2.290 | 8,799 | -27.44 (-92.24%) |
| Sunshine Biopharma Inc. - Common stock | SBFM | 1.143 | 1.170 | 31,712 | -13.46 (-92.17%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 13.37 | 13.25 | 68,672 | -156.11 (-92.11%) |
| OFA Group - Class A Ordinary Shares | OFAL | 1.035 | 1.030 | 74,633 | -12.06 (-92.10%) |
| America's Car-Mart, Inc. - Common Stock | CRMT | 3.380 | 3.190 | 74,740 | -39.35 (-92.09%) |
| Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | YAAS | 2.260 | 2.310 | 33,821 | -26.19 (-92.06%) |
| Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | FRGT | 3.221 | 2.940 | 14,324 | -36.28 (-91.84%) |
| Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | QNCX | 26.61 | 23.39 | 14,817 | -299.38 (-91.84%) |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | OKLL | 2.785 | 2.470 | 4,325,831 | -31.32 (-91.83%) |
| Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | DAMD | 1.685 | 1.720 | 17,323,843 | -18.55 (-91.67%) |
| Ernexa Therapeutics Inc. - Common Stock | ERNA | 3.300 | 3.280 | 17,130 | -35.70 (-91.54%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 3.970 | 4.110 | 4,110 | -42.65 (-91.48%) |
| Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | AVXX | 5.660 | 5.140 | 86,573 | -59.12 (-91.26%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.050 | 2.150 | 26,463 | -21.41 (-91.26%) |
| Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | QUBX | 7.870 | 7.050 | 110,583 | -81.93 (-91.24%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 47.02 | 48.91 | 91,629 | -478.98 (-91.06%) |
| Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | FIGG | 24.14 | 23.71 | 146,126 | -244.01 (-91.00%) |
| Icon Energy Corp. - Common stock | ICON | 1.079 | 1.040 | 7,834 | -10.77 (-90.90%) |
| Kustom Entertainment, Inc. - Common Stock | KUST | 1.305 | 1.240 | 2,667,051 | -12.89 (-90.81%) |
| Smart Digital Group Limited - Ordinary Shares | SDM | 1.850 | 1.850 | 0 | -18.15 (-90.75%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
