| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | DSGN | 15.17 | 15.53 | 147,475 | +9.44 (164.75%) |
| Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | PILL | 21.14 | 21.37 | 24,637 | +13.12 (163.59%) |
| PepGen Inc. - Common Stock | PEPG | 3.160 | 3.180 | 240,620 | +1.96 (163.33%) |
| Unusual Machines, Inc. Common Stock | UMAC | 24.09 | 23.55 | 1,566,351 | +14.93 (162.99%) |
| Jade Biosciences, Inc. - Common Stock | JBIO | 20.04 | 21.40 | 555,338 | +12.41 (162.93%) |
| PBF Energy Inc. Class A Common Stock | PBF | 74.86 | 75.48 | 858,141 | +46.38 (162.85%) |
| Veradermics, Incorporated Common Stock | MANE | 98.97 | 98.46 | 161,173 | +61.22 (162.19%) |
| GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | VRTL | 29.60 | 26.93 | 78,775 | +18.30 (161.84%) |
| Belite Bio, Inc - American Depositary Shares | BLTE | 171.08 | 160.66 | 114,532 | +105.72 (161.75%) |
| CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock | CAMP | 4.082 | 3.800 | 820,482 | +2.52 (161.67%) |
| uniQure N.V. - Ordinary Shares | QURE | 44.50 | 46.23 | 641,355 | +27.49 (161.61%) |
| Immunovant, Inc. - Common Stock | IMVT | 39.37 | 39.49 | 358,029 | +24.30 (161.25%) |
| Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | ECO | 69.86 | 69.02 | 231,907 | +43.01 (160.19%) |
| Replimune Group, Inc. - Common Stock | REPL | 15.34 | 15.98 | 479,711 | +9.44 (160.00%) |
| TTM Technologies, Inc. - Common Stock | TTMI | 116.13 | 115.60 | 1,039,686 | +71.17 (158.30%) |
| Noodles & Company - Class A Common Stock | NDLS | 14.22 | 14.04 | 11,967 | +8.70 (157.61%) |
| Allegheny Technologies | ATI | 201.45 | 201.69 | 574,533 | +123.09 (157.08%) |
| Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock | WHWK | 4.670 | 4.710 | 86,114 | +2.85 (156.59%) |
| Nektar Therapeutics - Common Stock | NKTR | 74.57 | 72.74 | 252,965 | +45.48 (156.39%) |
| Silvercorp Metals | SVM | 12.91 | 12.78 | 767,144 | +7.85 (155.24%) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | CRNX | 84.95 | 84.95 | 0 | +51.65 (155.11%) |
| TOP Financial Group Limited - Class A Ordinary Shares | TOP | 14.90 | 15.20 | 29,186 | +9.05 (154.79%) |
| BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock | BTSG | 60.78 | 60.25 | 957,040 | +36.90 (154.52%) |
| RingCentral, Inc. Class A Common Stock | RNG | 77.09 | 72.58 | 898,319 | +46.79 (154.42%) |
| Trekor Metals Limited Common Shares | TGB | 8.355 | 8.320 | 2,687,143 | +5.07 (153.95%) |
| GRAIL, Inc. - Common Stock | GRAL | 80.19 | 80.56 | 85,906 | +48.58 (153.69%) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | PTGX | 149.08 | 146.08 | 100,670 | +90.23 (153.32%) |
| Astronics Corporation - Common Stock | ATRO | 73.54 | 73.46 | 204,340 | +44.40 (152.38%) |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | CRVS | 14.30 | 14.20 | 104,643 | +8.63 (152.20%) |
| Avita Medical, Inc. - Common Stock | RCEL | 10.79 | 10.76 | 159,713 | +6.50 (151.52%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
