52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | HIBS | 4.380 | 4.380 | 1,619 | -14.11 (-76.31%) |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 8.490 | 8.370 | 18,985 | -27.26 (-76.25%) |
| GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | TSDD | 8.000 | 8.000 | 150,132 | -25.65 (-76.23%) |
| Lifevantage Corporation - Common Stock | LFVN | 6.100 | 6.100 | 0 | -19.52 (-76.19%) |
| SOS Limited Class A Ordinary Shares | SOS | 1.760 | 1.760 | 40 | -5.60 (-76.09%) |
| The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock | HAIN | 1.160 | 1.160 | 1 | -3.65 (-75.88%) |
| MetaVia Inc. - Common Stock | MTVA | 5.420 | 5.420 | 47,437 | -17.02 (-75.85%) |
| Longevity Health Holdings, Inc. - Common Stock | XAGE | 2.320 | 2.320 | 0 | -7.28 (-75.83%) |
| Sirius International Insurance Group, Ltd. - Common Share | SG | 7.930 | 7.930 | 2,415 | -24.81 (-75.78%) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | MRAL | 6.850 | 6.850 | 45,216 | -21.40 (-75.75%) |
| Neonode Inc. - Common Stock | NEON | 1.880 | 1.880 | 189 | -5.87 (-75.74%) |
| Amber International Holding Limited - American Depositary Shares | AMBR | 2.670 | 2.670 | 2,661 | -8.33 (-75.73%) |
| Korro Bio, Inc. - Common Stock | KRRO | 9.000 | 9.000 | 378 | -28.01 (-75.68%) |
| American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | ABTC | 1.760 | 1.760 | 210,732 | -5.47 (-75.66%) |
| GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NVD | 7.410 | 7.410 | 1,160,558 | -23.00 (-75.63%) |
| Beeline Holdings, Inc. - Common Stock | BLNE | 2.340 | 2.340 | 3,347 | -7.16 (-75.37%) |
| Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | HYPD | 3.550 | 3.550 | 445 | -10.81 (-75.28%) |
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 16.47 | 16.47 | 762,169 | -50.06 (-75.24%) |
| Spirit Aviation Holdings, Inc. Common Stock | FLYY | 1.220 | 1.220 | 0 | -3.69 (-75.15%) |
| Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | PLTD | 6.530 | 6.530 | 105,938 | -19.71 (-75.11%) |
| Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | FIGG | 3.380 | 3.380 | 46,272 | -10.03 (-74.79%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 6.550 | 6.550 | 3,729,975 | -19.39 (-74.75%) |
| Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | CRCG | 2.920 | 2.920 | 264,507 | -8.64 (-74.74%) |
| Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | SYNX | 1.080 | 1.080 | 20 | -3.19 (-74.71%) |
| Professional Diversity Network, Inc. - Common Stock | IPDN | 1.140 | 1.140 | 3,515 | -3.36 (-74.66%) |
| D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | CODI | 5.390 | 5.390 | 102 | -15.86 (-74.64%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 4.630 | 4.630 | 117 | -13.62 (-74.63%) |
| Mawson Infrastructure Group Inc. - Common Stock | MIGI | 4.620 | 4.620 | 4,902 | -13.58 (-74.62%) |
| Rectitude Holdings Ltd - Ordinary Shares | RECT | 1.780 | 1.780 | 60 | -5.21 (-74.54%) |
| Atomera Incorporated - Common Stock | ATOM | 2.370 | 2.370 | 515 | -6.93 (-74.52%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.