| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | WOK | 2.020 | 2.020 | 6,977,551 | -779997.98 (-100.00%) |
| Rubico Inc. - Common Stock | RUBI | 4.630 | 4.630 | 221 | -199214.12 (-100.00%) |
| Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | HUBC | 1.380 | 1.380 | 17,773 | -29998.62 (-100.00%) |
| Paranovus Entertainment Technology Ltd. - Class A Ordinary Shares | PAVS | 5.730 | 5.730 | 10,735 | -106686.28 (-99.99%) |
| YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | YYGH | 1.370 | 1.370 | 2,437,207 | -4198.63 (-99.97%) |
| Oriental Culture Holding LTD - Ordinary Shares | OCG | 1.600 | 1.600 | 3,867 | -4156.40 (-99.96%) |
| Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | VMAR | 1.240 | 1.240 | 145,199 | -2590.76 (-99.95%) |
| Mingteng International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | MTEN | 1.150 | 1.150 | 23,381 | -2180.85 (-99.95%) |
| Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares | RAYA | 2.870 | 2.870 | 4,317 | -5409.13 (-99.95%) |
| Republic Power Group Limited - Class A Ordinary Shares | RPGL | 2.370 | 2.370 | 198,365 | -3981.63 (-99.94%) |
| Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | FCHL | 1.330 | 1.330 | 230 | -1911.17 (-99.93%) |
| T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | SMUP | 5.300 | 5.300 | 4,783 | -6400.48 (-99.92%) |
| VCI Global Limited - Ordinary Share | VCIG | 2.190 | 2.190 | 808 | -2517.81 (-99.91%) |
| Chanson International Holding - Class A Ordinary Shares | CHSN | 1.040 | 1.040 | 156,413 | -1021.36 (-99.90%) |
| EZGO Technologies Ltd. - Ordinary Shares | EZGO | 1.250 | 1.250 | 12,609 | -1218.25 (-99.90%) |
| La Rosa Holdings Corp. - Common Stock | LRHC | 1.110 | 1.110 | 524 | -757.39 (-99.85%) |
| GD Culture Group Limited - Common Stock | GDC | 1.620 | 1.620 | 44,373 | -905.88 (-99.82%) |
| UTime Limited - Class A Ordinary Shares | WTO | 9.600 | 9.600 | 0 | -4840.40 (-99.80%) |
| Next Technology Holding Inc. - Ordinary Shares | NXTT | 1.070 | 1.070 | 1,345 | -494.93 (-99.78%) |
| Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares | ZCMD | 2.020 | 2.020 | 2,878,589 | -875.90 (-99.77%) |
| C3is Inc. - Common Stock | CISS | 1.750 | 1.750 | 594 | -463.05 (-99.62%) |
| Creative Media - Common Stock | CMCT | 3.420 | 3.420 | 4 | -827.58 (-99.59%) |
| KALA BIO, Inc. - Common Stock | KALA | 1.350 | 1.350 | 315 | -313.65 (-99.57%) |
| Dreamland Limited - Class A Ordinary Shares | TDIC | 3.870 | 3.870 | 37,314 | -834.88 (-99.54%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 16.72 | 16.72 | 48 | -3495.16 (-99.52%) |
| Interactive Strength Inc. - Common Stock | TRNR | 2.580 | 2.580 | 1,953 | -505.62 (-99.49%) |
| Clearmind Medicine Inc. - Common Shares | CMND | 2.070 | 2.070 | 5,945 | -385.93 (-99.47%) |
| PMGC Holdings Inc. - Common Stock | ELAB | 1.060 | 1.060 | 5,005,298 | -191.78 (-99.45%) |
| Cheetah Net Supply Chain Service Inc. - Class A Common Stock | CTNT | 1.860 | 1.860 | 18,854 | -296.14 (-99.38%) |
| Haoxi Health Technology Limited - Class A Ord Share | HAO | 1.070 | 1.070 | 15,615,627 | -169.17 (-99.37%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
