| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock | LENZ | 5.830 | 5.800 | 834,336 | -33.42 (-85.15%) |
| Token Cat Limited - American Depositary Shares | TC | 1.900 | 2.010 | 121,170 | -10.78 (-85.01%) |
| reAlpha Tech Corp. - Common Stock | AIRE | 1.570 | 1.520 | 36,955 | -8.86 (-84.94%) |
| FreeCast, Inc. - Class A common stock | CAST | 1.390 | 1.370 | 576,587 | -7.74 (-84.78%) |
| Veea Inc. - Common Stock | VEEA | 1.750 | 1.670 | 77,492 | -9.63 (-84.62%) |
| Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | EMAT | 3.290 | 3.420 | 345,727 | -18.00 (-84.55%) |
| Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | THRY | 1.920 | 1.880 | 1,049,152 | -10.50 (-84.54%) |
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | JDST | 19.71 | 21.06 | 817,308 | -107.29 (-84.48%) |
| Upexi, Inc. - Common Stock | UPXI | 1.070 | 0.9600 | 6,349,770 | -5.82 (-84.47%) |
| Venu Holding Corporation Common Stock | VENU | 1.920 | 1.800 | 305,005 | -10.43 (-84.45%) |
| Fly-E Group, Inc. - Common Stock | FLYE | 2.220 | 2.400 | 585,678 | -11.97 (-84.36%) |
| Sharps Technology Inc. - Common Stock | STSS | 1.840 | 1.840 | 0 | -9.88 (-84.30%) |
| Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | ACTU | 1.370 | 1.300 | 474,037 | -7.33 (-84.25%) |
| Foresight Autonomous Holdings Ltd. - American Depositary Shares | FRSX | 1.085 | 1.090 | 9,948 | -5.79 (-84.21%) |
| Beyond Meat, Inc. - Common stock | BYND | 11.27 | 11.57 | 1,220,231 | -59.83 (-84.15%) |
| WF International Limited - Ordinary Shares | WXM | 4.525 | 4.200 | 16,565 | -23.77 (-84.01%) |
| Enhanced Group Inc. Class A Common Stock | ENHA | 1.570 | 1.580 | 534,972 | -8.13 (-83.81%) |
| Modular Medical, Inc. - common stock | MODD | 3.420 | 3.460 | 679,153 | -17.71 (-83.81%) |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | GDHG | 1.280 | 1.280 | 23,918 | -6.54 (-83.62%) |
| Byrna Technologies, Inc. - Common Stock | BYRN | 3.410 | 3.440 | 214,049 | -17.39 (-83.61%) |
| JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTD. - Class A Ordinary Shares | ZJYL | 2.150 | 2.100 | 22,806 | -10.96 (-83.60%) |
| Cable One, Inc. Common Stock | CABO | 26.06 | 28.51 | 344,676 | -132.31 (-83.54%) |
| Tradr 2X Long IREN Daily ETF | IREX | 14.35 | 13.02 | 1,572,972 | -72.11 (-83.40%) |
| Fermi Inc. - Common Stock | FRMI | 4.860 | 4.770 | 11,011,746 | -23.92 (-83.11%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 4.200 | 4.200 | 2,650,780 | -20.55 (-83.03%) |
| Incannex Healthcare Inc. - Common Stock | IXHL | 3.250 | 3.270 | 77,199 | -15.89 (-83.02%) |
| Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | CRCG | 19.83 | 14.92 | 5,529,731 | -95.77 (-82.85%) |
| Yiren Digital Ltd. American Depositary Shares | YRD | 1.010 | 1.010 | 74,030 | -4.87 (-82.82%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 5.190 | 5.190 | 59,186 | -25.02 (-82.82%) |
| Micware Co., Ltd. - American Depositary Shares | MWC | 1.415 | 1.400 | 94,688 | -6.78 (-82.74%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
