| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovation Beverage Group Limited - Ordinary Shares | IBG | 1.120 | 1.080 | 1,650 | -13.13 (-92.14%) |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | GDHG | 1.110 | 1.060 | 5,041 | -12.69 (-91.96%) |
| VS Media Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | VSME | 1.685 | 1.690 | 14,668 | -19.12 (-91.90%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 4.530 | 4.550 | 2,851 | -50.37 (-91.75%) |
| VolitionRX Limited Common Stock | VNRX | 1.280 | 1.280 | 21,275 | -13.92 (-91.58%) |
| Moolec Science SA - Ordinary Shares | MLEC | 8.012 | 7.600 | 2,680 | -86.49 (-91.52%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 1.980 | 1.500 | 3,250,233 | -21.35 (-91.51%) |
| Argo Blockchain plc - American Depositary Shares | ARBK | 3.480 | 3.640 | 1,557 | -36.91 (-91.38%) |
| Cyngn Inc. - Common stock | CYN | 1.265 | 1.200 | 88,072 | -13.13 (-91.22%) |
| SciSparc Ltd. - Ordinary Shares | SPRC | 5.240 | 5.700 | 9,013 | -53.54 (-91.09%) |
| Cuprina Holdings (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares | CUPR | 4.245 | 5.330 | 70,514 | -42.64 (-90.94%) |
| Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | FRGT | 4.120 | 4.010 | 29,525 | -40.63 (-90.79%) |
| Elme Communities Common Stock | ELME | 1.465 | 1.480 | 186,063 | -14.44 (-90.79%) |
| Focus Universal Inc. - Common Stock | FCUV | 3.790 | 4.370 | 66,411 | -37.11 (-90.73%) |
| Big Tree Cloud Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | DSY | 2.750 | 2.790 | 8,743 | -26.25 (-90.52%) |
| Veraxa Biotech AG - Ordinary Shares | VRXA | 2.355 | 2.320 | 43,145 | -22.43 (-90.50%) |
| U-BX Technology Ltd. - Class A Ordinary Shares | UBXG | 6.640 | 7.130 | 273,980 | -62.62 (-90.41%) |
| Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock | ENVB | 1.400 | 1.415 | 58,994 | -13.12 (-90.36%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.280 | 1.300 | 2,741 | -11.95 (-90.33%) |
| OBOOK Holdings Inc. - Class A Common Shares | OWLS | 5.660 | 5.680 | 4,371 | -49.89 (-89.81%) |
| PicoCELA Inc. - American Depositary Shares | PCLA | 4.961 | 6.970 | 160,011 | -43.64 (-89.79%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.440 | 1.420 | 7,200 | -12.56 (-89.71%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 27.78 | 21.45 | 1,082,463 | -236.22 (-89.48%) |
| BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | BCTX | 3.110 | 3.060 | 32,115 | -26.29 (-89.42%) |
| Virtuix Holdings Inc. - Class A Common Stock | VTIX | 2.710 | 2.790 | 79,555 | -21.68 (-88.89%) |
| Digital Currency X Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | DCX | 1.040 | 1.030 | 123,630 | -8.08 (-88.60%) |
| Bonk, Inc. - Common Stock | BNKK | 1.467 | 1.460 | 16,640 | -10.80 (-88.04%) |
| Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | WCT | 1.091 | 1.160 | 22,020 | -7.99 (-87.99%) |
| Can-Fite Biopharma Ltd American Depositary Shares | CANF | 2.640 | 2.750 | 175,176 | -18.36 (-87.43%) |
| Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares | ZCMD | 1.220 | 0.3176 | 3,258,674 | -8.46 (-87.40%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
