52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FG Nexus Inc. - Common Stock | FGNX | 5.255 | 5.080 | 28,527 | -24.75 (-82.48%) |
| Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | ICOI | 10.54 | 10.29 | 26,140 | -49.58 (-82.47%) |
| PRF Technologies Ltd. - Ordinary Shares | PRFX | 1.230 | 1.240 | 38,625 | -5.77 (-82.43%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 1.500 | 1.540 | 73,695 | -7.01 (-82.37%) |
| DirectBooking Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | ZDAI | 1.930 | 1.960 | 5,831 | -8.95 (-82.26%) |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | GLGG | 5.460 | 5.530 | 25,245 | -25.31 (-82.25%) |
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | ACXP | 1.620 | 1.580 | 47,477 | -7.50 (-82.24%) |
| Autonomix Medical, Inc. - Common Stock | AMIX | 5.360 | 5.750 | 63,681 | -24.67 (-82.15%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 5.400 | 5.390 | 14,069 | -24.81 (-82.13%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 4.469 | 4.520 | 566,627 | -20.52 (-82.12%) |
| Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | DRMA | 1.310 | 1.350 | 8,968 | -5.98 (-82.03%) |
| BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | BCTX | 3.630 | 3.750 | 51,189 | -16.57 (-82.03%) |
| Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | RCAX | 3.920 | 3.630 | 90,146 | -17.87 (-82.01%) |
| Tradr 2X Long IREN Daily ETF | IREX | 15.69 | 16.12 | 281,394 | -70.77 (-81.85%) |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 8.090 | 8.040 | 24,151 | -36.21 (-81.74%) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | MRAL | 52.78 | 52.68 | 38,049 | -236.12 (-81.73%) |
| Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | TDTH | 2.505 | 2.640 | 42,658 | -11.17 (-81.68%) |
| Alarum Technologies Ltd. - American Depositary Shares | ALAR | 2.220 | 2.120 | 121,494 | -9.84 (-81.60%) |
| Femasys Inc. - Common Stock | FEMY | 3.480 | 3.470 | 4,714 | -15.32 (-81.49%) |
| 2x Bitcoin ETF | BITX | 12.30 | 11.54 | 3,929,752 | -54.06 (-81.46%) |
| Alight, Inc. Class A Common Stock | ALIT | 20.92 | 20.84 | 165,268 | -91.88 (-81.45%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 2.310 | 2.200 | 40,374 | -10.10 (-81.39%) |
| OneConstruction Group Limited - Ordinary Shares | ONEG | 1.170 | 1.160 | 8,895 | -5.07 (-81.25%) |
| Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | GEMI | 4.355 | 4.250 | 164,478 | -18.84 (-81.23%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.950 | 3.160 | 12,278 | -12.69 (-81.14%) |
| OIO Group - Ordinary Shares | OIO | 2.180 | 2.190 | 11,456 | -9.37 (-81.13%) |
| ProCap Financial, Inc. - Common Stock | BRR | 1.920 | 1.720 | 833,979 | -8.22 (-81.07%) |
| T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | BTCL | 12.49 | 11.84 | 24,704 | -53.30 (-81.01%) |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT | 10.40 | 9.320 | 961,803 | -44.37 (-81.00%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.210 | 2.210 | 13,201 | -9.40 (-80.96%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
