52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 10.96 | 11.12 | 64,435 | -41.84 (-79.24%) |
| GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | CONI | 53.45 | 49.33 | 469,407 | -199.55 (-78.87%) |
| Tempest Therapeutics, Inc. - Common Stock | TPST | 2.310 | 2.310 | 36,349 | -8.56 (-78.74%) |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 23.18 | 24.11 | 633,923 | -85.67 (-78.70%) |
| Ming Shing Group Holdings Limited - Ordinary Shares | MSW | 1.170 | 1.150 | 115,651 | -4.28 (-78.53%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 3.930 | 4.020 | 53,468 | -14.32 (-78.46%) |
| GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock | PEW | 2.830 | 2.830 | 269,270 | -10.29 (-78.43%) |
| Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | HYPD | 3.110 | 3.100 | 79,782 | -11.25 (-78.34%) |
| Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | HIMY | 5.427 | 5.427 | 0 | -19.62 (-78.33%) |
| Skillsoft Corp. Class A Common Stock | SKIL | 4.580 | 4.550 | 140,209 | -16.50 (-78.27%) |
| TransCode Therapeutics, Inc. - Common Stock | RNAZ | 9.600 | 9.330 | 11,532 | -34.36 (-78.16%) |
| Waton Financial Limited - Ordinary Shares | WTF | 4.340 | 4.530 | 823 | -15.51 (-78.14%) |
| Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | SLGB | 1.160 | 1.150 | 32,518 | -4.12 (-78.03%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 3.440 | 3.320 | 3,413 | -12.20 (-78.01%) |
| Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | LABX | 6.260 | 6.370 | 1,664,385 | -22.19 (-78.00%) |
| GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NVD | 7.440 | 7.000 | 109,474,726 | -26.17 (-77.86%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | SOUX | 6.093 | 6.400 | 368,882 | -21.40 (-77.83%) |
| QVC Group, Inc. - Series A Common Stock | QVCGA | 3.150 | 3.250 | 129,041 | -11.00 (-77.74%) |
| FG Nexus Inc. - Common Stock | FGNX | 6.680 | 7.130 | 58,522 | -23.32 (-77.73%) |
| Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | CHAI | 1.880 | 1.910 | 12,976 | -6.53 (-77.65%) |
| Prairie Operating Co. - Common Stock | PROP | 1.600 | 1.600 | 2,556,012 | -5.53 (-77.56%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.160 | 2.200 | 265,701 | -7.46 (-77.55%) |
| Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | DUOG | 3.501 | 3.460 | 562,916 | -12.05 (-77.48%) |
| Worksport, Ltd. - Common Stock | WKSP | 1.350 | 1.300 | 95,853 | -4.60 (-77.31%) |
| Ruanyun Edai Technology Inc. - Ordinary shares | RYET | 1.025 | 0.9899 | 10,511 | -3.49 (-77.28%) |
| T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | CCUP | 5.880 | 6.340 | 5,084,942 | -19.89 (-77.18%) |
| LivePerson, Inc. - Common Stock | LPSN | 3.210 | 3.370 | 87,046 | -10.81 (-77.11%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 3.780 | 3.740 | 31,110 | -12.65 (-77.00%) |
| FST Corp. - Ordinary Shares | KBSX | 1.240 | 1.250 | 676 | -4.13 (-76.90%) |
| Catheter Precision, Inc. Common Stock | VTAK | 1.410 | 1.440 | 21,802 | -4.67 (-76.81%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.