52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | QBTX | 6.480 | 7.470 | 1,128,682 | -20.84 (-76.28%) |
| Creative Global Technology Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | CGTL | 1.030 | 1.050 | 42,924 | -3.27 (-76.05%) |
| RxSight, Inc. - Common Stock | RXST | 6.090 | 6.260 | 619,318 | -19.16 (-75.88%) |
| Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | ANGX | 3.150 | 3.130 | 538,708 | -9.85 (-75.77%) |
| Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | NSRX | 2.010 | 2.210 | 57,221 | -6.24 (-75.64%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 3.850 | 3.920 | 24,301 | -11.79 (-75.38%) |
| GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NVD | 8.520 | 8.280 | 125,561,009 | -26.09 (-75.38%) |
| Axe Compute Inc. - Common Stock | AGPU | 1.470 | 1.550 | 21,719 | -4.48 (-75.29%) |
| Spirit Aviation Holdings, Inc. Common Stock | FLYY | 1.220 | 1.220 | 0 | -3.69 (-75.15%) |
| GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | CONI | 74.66 | 74.39 | 134,652 | -225.74 (-75.15%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.320 | 1.380 | 17,974 | -3.97 (-75.04%) |
| YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | SMCY | 5.170 | 5.350 | 800,196 | -15.51 (-75.00%) |
| ProShares UltraShort Semiconductors | SSG | 33.76 | 32.01 | 350,132 | -101.24 (-74.99%) |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | TSYY | 3.400 | 3.450 | 1,722,707 | -10.12 (-74.85%) |
| Sprout Social, Inc - Class A Common Stock | SPT | 5.540 | 5.530 | 1,702,018 | -16.45 (-74.81%) |
| Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | ONDU | 7.000 | 8.260 | 143,402 | -20.73 (-74.75%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 3.670 | 3.650 | 16,484 | -10.87 (-74.75%) |
| Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | QPUX | 12.80 | 14.05 | 129,226 | -37.41 (-74.51%) |
| authID Inc. - Common Stock | AUID | 1.240 | 1.220 | 213,830 | -3.61 (-74.43%) |
| Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | CRE | 2.560 | 2.580 | 62,965 | -7.42 (-74.36%) |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 5.150 | 5.290 | 302,768 | -14.84 (-74.24%) |
| GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | HOYY | 6.695 | 6.755 | 19,324 | -19.27 (-74.22%) |
| NewcelX Ltd. - Ordinary Shares | NCEL | 1.880 | 2.220 | 45,065 | -5.41 (-74.21%) |
| TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | TRUG | 4.540 | 4.470 | 543,536 | -13.06 (-74.20%) |
| Callan JMB Inc. - Common Stock | CJMB | 1.160 | 1.280 | 260,153 | -3.33 (-74.16%) |
| Health Catalyst, Inc - Common stock | HCAT | 1.180 | 1.100 | 958,212 | -3.35 (-73.95%) |
| Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | ONDG | 4.330 | 5.150 | 880,289 | -12.22 (-73.84%) |
| Helen of Troy Limited - Common Stock | HELE | 14.01 | 13.88 | 544,825 | -39.48 (-73.81%) |
| T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | NVDQ | 19.75 | 19.21 | 2,070,602 | -55.55 (-73.76%) |
| Xerox Holdings Corporation - Common Stock | XRX | 1.275 | 1.400 | 4,188,069 | -3.56 (-73.60%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.