| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCI Global Limited - Ordinary Share | VCIG | 1.730 | 1.600 | 540,123 | -20860.27 (-99.99%) |
| WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | WOK | 1.260 | 1.210 | 24,493 | -5898.74 (-99.98%) |
| Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | HCTI | 2.770 | 2.920 | 4,739,650 | -4945.36 (-99.94%) |
| GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | GIBO | 1.370 | 1.430 | 14,270 | -1394.63 (-99.90%) |
| Mingteng International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | MTEN | 1.340 | 1.360 | 20,071 | -1166.66 (-99.89%) |
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Common Stock | WHLR | 1.020 | 1.140 | 55,130 | -884.97 (-99.88%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 8.100 | 8.760 | 178,741 | -3374.70 (-99.76%) |
| NewGenIvf Group Limited - Class A Ordinary Shares | NIVF | 1.862 | 2.010 | 25,850 | -770.64 (-99.76%) |
| UTime Limited - Class A Ordinary Shares | WTO | 2.630 | 2.760 | 17,811 | -1032.37 (-99.75%) |
| China SXT Pharmaceuticals, Inc. - Class A Ordinary Shares | SXTC | 1.300 | 1.360 | 11,489 | -460.70 (-99.72%) |
| 22nd Century Group, Inc - Common Stock | XXII | 2.950 | 3.290 | 41,821 | -569.75 (-99.48%) |
| Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | JZXN | 1.035 | 1.090 | 38,018 | -192.56 (-99.47%) |
| Solana Company - Class A Common Stock | HSDT | 2.010 | 2.160 | 162,277 | -306.69 (-99.35%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 4.440 | 4.430 | 35,075 | -639.96 (-99.31%) |
| Globavend Holdings Limited - Ord Shares | GVH | 1.015 | 0.9840 | 19,987 | -130.98 (-99.23%) |
| Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | VMAR | 2.010 | 2.000 | 11,329 | -241.99 (-99.18%) |
| Blue Gold Limited - Class A ordinary shares | BGL | 1.130 | 1.190 | 236,097 | -131.87 (-99.15%) |
| Jeffs' Brands Ltd - Ordinary Shares | JFBR | 2.580 | 2.890 | 39,585 | -287.78 (-99.11%) |
| MicroAlgo, Inc. - Ordinary Shares | MLGO | 3.320 | 3.440 | 35,258 | -354.58 (-99.07%) |
| NuCana plc - American Depositary Shares | NCNA | 1.500 | 1.530 | 20,557 | -158.50 (-99.06%) |
| Inno Holdings Inc. - Common Stock | INHD | 1.018 | 1.030 | 60,723 | -104.82 (-99.04%) |
| Interactive Strength Inc. - Common Stock | TRNR | 1.242 | 1.310 | 63,624 | -119.76 (-98.97%) |
| Jayud Global Logistics Limited - Class A Ordinary Shares | JYD | 2.920 | 2.970 | 3,968 | -267.08 (-98.92%) |
| GRI Bio, Inc. - Common Stock | GRI | 2.330 | 2.370 | 18,654 | -185.27 (-98.76%) |
| Psyence Biomedical Ltd. - Common Shares | PBM | 2.440 | 2.430 | 30,009 | -186.72 (-98.71%) |
| Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | BIYA | 1.480 | 1.450 | 36,101 | -107.27 (-98.64%) |
| Top KingWin Ltd - Class A Ordinary Shares | WAI | 2.204 | 2.000 | 11,533 | -135.92 (-98.40%) |
| Polyrizon Ltd. - Ordinary Shares | PLRZ | 13.60 | 14.23 | 7,686 | -796.40 (-98.32%) |
| Fitell Corporation - Class A Ordinary Shares | FTEL | 1.910 | 1.910 | 0 | -104.29 (-98.20%) |
| SaverOne 2014 Ltd. - American Depositary Shares | SVRE | 3.050 | 3.140 | 6,025 | -134.11 (-97.78%) |
