| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | DRMA | 1.100 | 1.110 | 72,195 | -5.36 (-82.96%) |
| USA Rare Earth, Inc. - Warrant | USARW | 1.100 | 1.100 | 0 | -5.35 (-82.95%) |
| Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | ARCX | 13.51 | 11.80 | 21,007 | -65.34 (-82.87%) |
| T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | GLXU | 4.220 | 3.980 | 215,343 | -20.34 (-82.82%) |
| Micware Co., Ltd. - American Depositary Shares | MWC | 1.410 | 1.490 | 322,662 | -6.79 (-82.80%) |
| Exodus Movement, Inc. Class A Common Stock | EXOD | 5.490 | 5.330 | 27,468 | -26.41 (-82.79%) |
| reAlpha Tech Corp. - Common Stock | AIRE | 1.460 | 1.430 | 24,504 | -7.01 (-82.77%) |
| ProCap Financial, Inc. - Common Stock | BRR | 1.770 | 1.710 | 260,495 | -8.37 (-82.54%) |
| Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | CVKD | 1.950 | 1.870 | 30,081 | -9.20 (-82.51%) |
| Tradr 2X Long IREN Daily ETF | IREX | 15.20 | 12.96 | 2,022,348 | -71.26 (-82.42%) |
| Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | GEMI | 4.090 | 3.980 | 832,573 | -19.11 (-82.37%) |
| Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | AKTX | 7.000 | 8.080 | 68,966 | -32.60 (-82.32%) |
| Mobix Labs, Inc. - Class A Common Stock | MOBX | 1.710 | 1.710 | 275,777 | -7.86 (-82.13%) |
| Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | RCAX | 3.919 | 3.520 | 423,826 | -17.87 (-82.02%) |
| Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | NAMI | 4.410 | 2.910 | 49,903,554 | -20.09 (-82.00%) |
| Greenland Energy Company - Common Stock | GLND | 2.340 | 2.210 | 560,968 | -10.66 (-82.00%) |
| Exicure, Inc. - Common Stock | XCUR | 1.345 | 1.350 | 39,993 | -6.11 (-81.95%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 1.390 | 1.470 | 30,782 | -6.28 (-81.87%) |
| Smart Digital Group Limited - Ordinary Shares | SDM | 1.850 | 1.850 | 0 | -8.32 (-81.81%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 5.500 | 5.530 | 94,468 | -24.71 (-81.79%) |
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | RGTZ | 3.010 | 3.640 | 4,788,909 | -13.47 (-81.74%) |
| DeFi Development Corp. - Common Stock | DFDV | 2.890 | 2.720 | 449,701 | -12.79 (-81.57%) |
| Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | GAMB | 1.840 | 1.840 | 0 | -8.11 (-81.51%) |
| Cyngn Inc. - Common stock | CYN | 1.230 | 1.110 | 147,258 | -5.37 (-81.36%) |
| Roundhill COIN WeeklyPay ETF | COIW | 7.915 | 7.430 | 195,607 | -34.48 (-81.33%) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | MRAL | 33.17 | 37.21 | 212,195 | -144.23 (-81.30%) |
| Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | THRY | 2.440 | 2.460 | 2,386,967 | -10.43 (-81.04%) |
| Strive, Inc. - Class A Common Stock | ASST | 12.48 | 12.31 | 2,845,267 | -53.32 (-81.03%) |
| Game Your Game, Inc. - Common Stock | GYGY | 3.050 | 3.130 | 162,396 | -12.93 (-80.91%) |
| Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | BJDX | 1.070 | 1.150 | 760,685 | -4.53 (-80.89%) |
