| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | MSTX | 9.130 | 8.590 | 12,334,844 | -356.77 (-97.50%) |
| T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | MSTU | 1.995 | 1.875 | 222,870,950 | -77.50 (-97.49%) |
| iPower Inc. - Common Stock | IPW | 3.710 | 0.3800 | 571,301 | -142.69 (-97.47%) |
| Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. - Common Stock | LABT | 2.220 | 2.230 | 46,175 | -84.28 (-97.43%) |
| Propanc Biopharma, Inc. - Common Stock | PPCB | 1.200 | 1.360 | 193,446 | -44.80 (-97.39%) |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | IONZ | 2.630 | 3.460 | 11,991,224 | -97.90 (-97.38%) |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | SMX | 15.99 | 16.79 | 16,817 | -585.55 (-97.34%) |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | SOXS | 42.08 | 44.76 | 57,604,697 | -1489.92 (-97.25%) |
| CCH Holdings Ltd - Class A Ordinary Shares | CCHH | 1.260 | 1.290 | 4,066,421 | -43.14 (-97.16%) |
| Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | LBGJ | 3.360 | 4.120 | 566,972 | -114.51 (-97.15%) |
| Direct Digital Holdings, Inc. - Class A Common Stock | DRCT | 2.580 | 2.620 | 12,733 | -87.18 (-97.13%) |
| Maison Solutions Inc. - Class A Common Stock | MSS | 1.270 | 1.350 | 331,226 | -41.23 (-97.01%) |
| iSpecimen Inc. - Common Stock | ISPC | 2.220 | 2.200 | 61,845 | -69.78 (-96.92%) |
| Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | BNZI | 1.910 | 1.910 | 0 | -59.29 (-96.88%) |
| Jet.AI Inc. - Common Stock | JTAI | 1.950 | 1.940 | 118,538 | -57.78 (-96.74%) |
| Diginex Limited - Ordinary Shares | DGNX | 1.520 | 1.470 | 741,588 | -44.98 (-96.73%) |
| Digital Brands Group, Inc. - Common Stock | DBGI | 15.35 | 14.63 | 123,837 | -427.21 (-96.53%) |
| XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | AIXI | 1.120 | 1.060 | 5,930,405 | -30.88 (-96.50%) |
| Star Fashion Culture Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | STFS | 3.510 | 3.600 | 46,641 | -91.69 (-96.31%) |
| T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | RBLU | 3.560 | 3.240 | 410,013 | -88.23 (-96.12%) |
| Agape ATP Corporation - Common Stock | ATPC | 2.630 | 2.490 | 208,700 | -64.62 (-96.09%) |
| Nocera, Inc. - common stock | NCRA | 1.970 | 2.040 | 142,238 | -46.93 (-95.97%) |
| Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | JZXN | 1.540 | 1.560 | 278,736 | -36.06 (-95.90%) |
| GRI Bio, Inc. - Common Stock | GRI | 1.470 | 1.550 | 32,654 | -33.53 (-95.80%) |
| Argo Blockchain plc - American Depositary Shares | ARBK | 2.877 | 2.830 | 5,864 | -65.16 (-95.77%) |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 19.00 | 19.46 | 202,265 | -423.80 (-95.71%) |
| Boxlight Corporation - Class A Common Stock | BOXL | 3.190 | 3.300 | 9,748 | -68.45 (-95.55%) |
| Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | BDRX | 1.540 | 1.470 | 24,543 | -32.46 (-95.47%) |
| VS Media Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | VSME | 1.200 | 1.280 | 31,409 | -25.20 (-95.46%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 11.97 | 11.38 | 3,254,465 | -247.43 (-95.39%) |
