| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| OBOOK Holdings Inc. - Class A Common Shares | OWLS | 5.380 | 5.350 | 21,043 | -50.17 (-90.32%) |
| Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | ENLV | 2.080 | 1.980 | 202,031 | -19.37 (-90.30%) |
| Tradr 2X Long CRML Daily ETF | CRMX | 6.120 | 5.020 | 251,637 | -56.94 (-90.29%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.710 | 1.600 | 1,682,722 | -15.89 (-90.28%) |
| Modular Medical, Inc. - common stock | MODD | 2.200 | 2.030 | 138,222 | -20.27 (-90.21%) |
| Elme Communities Common Stock | ELME | 1.620 | 1.630 | 510,143 | -14.81 (-90.14%) |
| Ernexa Therapeutics Inc. - Common Stock | ERNA | 4.210 | 4.360 | 25,447 | -38.29 (-90.09%) |
| Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | BLSG | 1.640 | 1.566 | 19,611 | -14.56 (-89.88%) |
| AMASS Brands Inc. - Common Stock | AMSS | 1.150 | 1.130 | 68,441 | -10.20 (-89.87%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 4.180 | 4.070 | 10,355 | -36.50 (-89.72%) |
| T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | SBTU | 2.520 | 2.420 | 76,597 | -21.17 (-89.36%) |
| Tradr 2X Long UPST Daily ETF | UPSX | 16.87 | 15.61 | 44,466 | -139.93 (-89.24%) |
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | SNDQ | 29.82 | 27.80 | 14,070,408 | -244.58 (-89.13%) |
| Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | VEEE | 8.500 | 9.190 | 69,745 | -69.20 (-89.06%) |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT | 10.60 | 10.52 | 1,133,960 | -85.26 (-88.94%) |
| Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | OPEX | 8.898 | 8.675 | 104,755 | -70.75 (-88.83%) |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | LABD | 7.570 | 8.030 | 12,583,709 | -59.73 (-88.75%) |
| Cenntro Inc. - Common Stock | CENN | 3.420 | 3.410 | 3,064 | -26.79 (-88.68%) |
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 25.64 | 27.23 | 3,126,821 | -200.66 (-88.67%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | SOUX | 16.11 | 12.76 | 358,024 | -125.41 (-88.62%) |
| Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | OKLL | 3.730 | 2.880 | 31,276,379 | -29.00 (-88.60%) |
| Nexera Technologies Ltd - Ordinary Shares | NEXR | 2.850 | 2.530 | 656,539 | -22.12 (-88.59%) |
| Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock | ENVB | 1.550 | 1.560 | 49,322 | -11.77 (-88.36%) |
| Curis, Inc. - Common Stock | CRIS | 4.020 | 4.410 | 70,018 | -30.18 (-88.25%) |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | GLGG | 3.620 | 3.404 | 75,566 | -27.15 (-88.23%) |
| Quantum Biopharma Ltd. - Class B Subordinate Voting Shares | QNTM | 3.450 | 3.230 | 181,983 | -25.76 (-88.19%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 34.88 | 30.90 | 215,142 | -258.28 (-88.10%) |
| YD Bio Limited - Ordinary Shares | YDES | 2.295 | 2.364 | 27,709 | -16.98 (-88.09%) |
| 2x Ether ETF | ETHU | 16.43 | 16.29 | 5,342,020 | -121.05 (-88.05%) |
| Revelation Biosciences, Inc. - Common Stock | REVB | 1.140 | 1.120 | 25,573 | -8.38 (-88.03%) |
