| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemtrex Inc. - Common Stock | CETX | 1.330 | 1.330 | 1,698 | -28.67 (-95.57%) |
| bioAffinity Technologies, Inc. - Common Stock | BIAF | 1.180 | 1.180 | 2,397 | -24.02 (-95.32%) |
| MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares | HOLO | 2.220 | 2.220 | 1,279 | -43.38 (-95.13%) |
| Fly-E Group, Inc. - Common Stock | FLYE | 2.420 | 2.420 | 312 | -46.64 (-95.07%) |
| Bon Natural Life Limited - Class A Ordinary Shares | BON | 1.660 | 1.660 | 483 | -29.84 (-94.73%) |
| Oriental Rise Holdings Limited - Ordinary Shares | ORIS | 1.200 | 1.200 | 542 | -21.20 (-94.64%) |
| Dogness (International) Corporation - Class A Common Stock | DOGZ | 1.620 | 1.620 | 4 | -27.65 (-94.47%) |
| TNL Mediagene - Ordinary Shares | TNMG | 2.960 | 2.960 | 3 | -49.64 (-94.37%) |
| Chanson International Holding - Class A Ordinary Shares | CHSN | 2.050 | 2.050 | 6 | -32.02 (-93.98%) |
| Healthcare Triangle, Inc. - Common Stock | HCTI | 6.870 | 6.870 | 78 | -107.17 (-93.98%) |
| Moleculin Biotech, Inc. - Common Stock | MBRX | 2.680 | 2.680 | 8,891 | -41.57 (-93.94%) |
| Nvni Group Limited - Ordinary Shares | NVNI | 1.590 | 1.590 | 503 | -24.31 (-93.86%) |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | CNSP | 3.190 | 3.190 | 82 | -47.09 (-93.66%) |
| GlucoTrack, Inc. - Common Stock | GCTK | 1.620 | 1.620 | 0 | -23.58 (-93.57%) |
| TEN Holdings, Inc. - Common Stock | XHLD | 1.870 | 1.870 | 218 | -27.08 (-93.54%) |
| Black Titan Corp - Ordinary Shares | BTTC | 1.590 | 1.590 | 383 | -22.39 (-93.37%) |
| FiscalNote Holdings, Inc. Class A common stock | NOTE | 1.270 | 1.270 | 3,059 | -17.81 (-93.34%) |
| Newsmax, Inc. Class B Common Stock | NMAX | 5.590 | 5.590 | 0 | -77.92 (-93.31%) |
| iOThree Limited - Ordinary Shares | IOTR | 2.480 | 2.480 | 27 | -33.02 (-93.01%) |
| Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. - common stock | SHPH | 1.180 | 1.180 | 81 | -14.78 (-92.61%) |
| Our Bond, Inc. - Common Stock | OBAI | 2.480 | 2.480 | 17,212 | -30.52 (-92.48%) |
| BioVie Inc. - Common stock | BIVI | 1.290 | 1.290 | 0 | -15.81 (-92.46%) |
| Polaryx Therapeutics, Inc. - Common Stock | PLYX | 2.670 | 2.670 | 4,726 | -32.33 (-92.37%) |
| VisionSys AI Inc. - American Depositary Shares | VSA | 1.610 | 1.610 | 8 | -18.74 (-92.09%) |
| Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | LGCL | 1.790 | 1.790 | 0 | -20.62 (-92.01%) |
| BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | BCTX | 4.130 | 4.130 | 0 | -47.57 (-92.01%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 2.553 | 2.553 | 0 | -28.95 (-91.90%) |
| Momentus Inc. - Class A Common Stock | MNTS | 5.280 | 5.280 | 442 | -59.54 (-91.85%) |
| Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | BNZI | 1.210 | 1.210 | 440 | -13.39 (-91.71%) |
| AIM ImmunoTech Inc. Common Stock | AIM | 1.120 | 1.120 | 4,504 | -12.27 (-91.64%) |
