| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Workhorse Group, Inc. - Common Stock | WKHS | 5.820 | 5.560 | 156,589 | -125.76 (-95.58%) |
| Autozi Internet Technology (Global) Ltd. - Class A Ordinary Shares | AZI | 2.160 | 2.660 | 466,201 | -43.84 (-95.30%) |
| Globalstar, Inc. - Common Stock | GSAT | 1.560 | 1.560 | 0 | -31.29 (-95.25%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 1.770 | 1.750 | 723,775 | -35.23 (-95.22%) |
| Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | FRGT | 2.010 | 1.840 | 174,300 | -39.79 (-95.19%) |
| AIM ImmunoTech Inc. Common Stock | AIM | 1.273 | 1.190 | 99,779 | -23.68 (-94.90%) |
| Sonim Technologies, Inc. - Common Stock | SONM | 3.070 | 2.880 | 32,587 | -55.25 (-94.74%) |
| Safe & Green Holdings Corp. - Common Stock | SGBX | 2.050 | 2.040 | 384,402 | -36.29 (-94.65%) |
| Cemtrex Inc. - Common Stock | CETX | 2.560 | 2.740 | 2,543,761 | -44.69 (-94.58%) |
| Momentus Inc. - Class A Common Stock | MNTS | 8.820 | 5.740 | 69,183,504 | -153.86 (-94.58%) |
| Shineco, Inc. - Common Stock | SISI | 5.600 | 5.600 | 0 | -94.40 (-94.40%) |
| Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | BDRX | 2.510 | 2.460 | 151,497 | -41.99 (-94.36%) |
| BioVie Inc. - Common stock | BIVI | 1.310 | 1.330 | 104,077 | -20.99 (-94.13%) |
| Greenwave Technology Solutions, Inc. - Common Stock | GWAV | 4.940 | 4.650 | 92,102 | -76.47 (-93.93%) |
| SciSparc Ltd. - Ordinary Shares | SPRC | 1.450 | 1.400 | 168,118 | -21.02 (-93.55%) |
| Silexion Therapeutics Corp - Ordinary Shares | SLXN | 2.200 | 1.880 | 141,798 | -31.70 (-93.51%) |
| MicroAlgo, Inc. - Ordinary Shares | MLGO | 5.260 | 5.120 | 275,155 | -74.24 (-93.38%) |
| Graphjet Technology - Class A Ordinary Shares | GTI | 2.700 | 2.700 | 0 | -38.09 (-93.38%) |
| HCW Biologics Inc. - Common Stock | HCWB | 1.110 | 1.120 | 75,651 | -15.09 (-93.15%) |
| New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | NFE | 1.090 | 1.110 | 9,912,035 | -14.50 (-93.01%) |
| Black Titan Corp - Ordinary Shares | BTTC | 1.690 | 1.830 | 141,123 | -22.29 (-92.95%) |
| ScanTech AI Systems Inc. - Common stock | STAI | 3.150 | 3.320 | 277,222 | -41.45 (-92.94%) |
| Eason Technology Limited American Depositary Shares (each representing | DXF | 2.080 | 2.120 | 234,744 | -26.92 (-92.83%) |
| XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock | XTIA | 1.580 | 1.430 | 4,766,329 | -20.42 (-92.82%) |
| iOThree Limited - Ordinary Shares | IOTR | 2.550 | 2.560 | 6,232 | -32.95 (-92.82%) |
| CNS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | CNSP | 5.281 | 5.300 | 8,741 | -66.00 (-92.59%) |
| AEON Biopharma, Inc. Class A Common Stock | AEON | 1.130 | 1.110 | 415,797 | -13.99 (-92.53%) |
| TransCode Therapeutics, Inc. - Common Stock | RNAZ | 7.310 | 7.400 | 21,430 | -90.41 (-92.52%) |
| Creative Media - Common Stock | CMCT | 3.220 | 3.510 | 216,138 | -38.78 (-92.33%) |
| Calidi Biotherapeutics, Inc. Common Stock | CLDI | 1.170 | 1.180 | 53,856 | -13.83 (-92.20%) |
