52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Token Cat Limited - American Depositary Shares | TC | 1.950 | 1.980 | 15,326 | -13.67 (-87.51%) |
| CalciMedica, Inc. - Common Stock | CALC | 1.980 | 2.120 | 23,153 | -13.87 (-87.51%) |
| Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | RKLZ | 20.54 | 21.36 | 323,865 | -143.40 (-87.47%) |
| Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | ONDG | 2.090 | 2.120 | 2,141,858 | -14.46 (-87.37%) |
| Beyond Meat, Inc. - Common stock | BYND | 10.21 | 10.45 | 795,397 | -70.19 (-87.30%) |
| Fly-E Group, Inc. - Common Stock | FLYE | 1.840 | 1.810 | 43,672 | -12.62 (-87.28%) |
| Click Holdings Limited - Ordinary Share | CLIK | 1.330 | 1.250 | 232,854 | -9.02 (-87.15%) |
| Ernexa Therapeutics Inc. - Common Stock | ERNA | 4.165 | 4.020 | 19,816 | -28.09 (-87.09%) |
| SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares | SUPX | 7.740 | 8.170 | 1,169,510 | -51.46 (-86.93%) |
| Jiayin Group Inc. - American Depositary Shares | JFIN | 1.440 | 1.440 | 18,576 | -9.57 (-86.92%) |
| Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | CRCG | 15.15 | 15.05 | 2,917,372 | -100.45 (-86.89%) |
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 24.52 | 25.05 | 4,015,542 | -161.98 (-86.85%) |
| PN Smart Energy Limited - Class A Ordinary Shares | PN | 2.400 | 2.430 | 19,330 | -15.60 (-86.67%) |
| Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | IONX | 19.81 | 19.96 | 1,107,744 | -128.31 (-86.63%) |
| Super League Enterprise, Inc. - Common Stock | SLE | 4.910 | 4.570 | 348,566 | -31.69 (-86.58%) |
| Cenntro Inc. - Common Stock | CENN | 4.360 | 4.190 | 13,982 | -28.05 (-86.55%) |
| Greenland Mines Ltd - Common Stock | GRML | 3.150 | 3.820 | 869,620 | -20.25 (-86.54%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.120 | 2.200 | 9,941 | -13.52 (-86.45%) |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | 35.07 | 35.15 | 44,283 | -221.73 (-86.34%) |
| Tradr 2X Long APP Daily ETF | APPX | 13.67 | 12.90 | 1,415,102 | -84.79 (-86.12%) |
| Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | RGTX | 9.130 | 9.030 | 798,972 | -55.53 (-85.88%) |
| Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | CRWG | 19.47 | 19.58 | 1,000,160 | -117.73 (-85.81%) |
| Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | CRMU | 1.780 | 2.000 | 616,054 | -10.75 (-85.79%) |
| Tenon Medical, Inc. - Common Stock | TNON | 5.930 | 5.300 | 108,576,416 | -35.72 (-85.76%) |
| Veea Inc. - Common Stock | VEEA | 1.560 | 1.660 | 29,810 | -9.34 (-85.69%) |
| Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | THRY | 1.790 | 1.830 | 399,160 | -10.72 (-85.69%) |
| Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | SMCZ | 5.270 | 6.090 | 3,037,233 | -31.29 (-85.59%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 3.550 | 3.650 | 8,950,461 | -21.04 (-85.56%) |
| Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | EMAT | 3.080 | 3.080 | 651,220 | -18.21 (-85.53%) |
| Cel-Sci Corporation Common Stock | CVM | 1.490 | 1.520 | 98,522 | -8.76 (-85.46%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.